top of page
Player Standings Stage I
POS | Elo | Nome | Rota | Equipe | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | JOÃO PEDRO POITEVIN | 34 | |||
2 | DIONATA LEAL | 33 | |||
3 | MATTEO MOURE | 32 | |||
4 | ARTUR ETGES | 30 | |||
5 | MURILO BASTIAN | 30 | |||
6 | RAFAEL SILVA DA SILVA | 29 | |||
7 | OTAVIO LESSA | 29 | |||
8 | LUCCA VOLPATTO | 29 | |||
9 | THIAGO OYARZABAL | 27 | |||
10 | JOÃO PEDRO MEIRELES | 25 | |||
11 | CARLOS MORVAN | 24 | |||
12 | ARTHUR REICHERT | 21 | |||
13 | DOYLE BARBOZA | 21 | |||
14 | WAGNER IANWOSKI | 19 | |||
15 | THIAGO LICKS | 16 | |||
16 | JÚLIO CÉSAR | 13 | |||
17 | GABRIEL ROSA | 13 | |||
18 | JEFERSON ROSSETTI | 12 | |||
19 | GABRIEL CORREA | 12 | |||
20 | GUILHERME FALLER | 10 | |||
21 | NATHAN SANTANNA | 9 | |||
22 | AYRON LOUZADA | 7 | |||
23 | ERIC DIAS | 6 | |||
24 | RICARDO GARCUA | 6 | |||
25 | GABRIEL LAND | 6 | |||
26 | RAFAEL DE AQUINO | 6 | |||
27 | VINICIUS VIANA | 6 | |||
28 | LEONARDO AMÉRICO | 6 | |||
29 | PEDRO RODRIGUES | 6 | |||
30 | THIAGO DE DEUS | 6 | |||
31 | GUSTAVO VARGAS | 6 | |||
32 | FELIPE WEBER | 4 | |||
33 | RAFAEL MENEGAZ | 3 | |||
34 | LEONARDO WALBRINCH | 3 | |||
35 | ANDRÉ ARALDI | 3 | |||
36 | VITOR HUGO | 1 | |||
37 | WILSON CASTRO | 1 |
bottom of page
